GERAL
CANDIDATOS | VOTOS, EM% | VOTOS VÁLIDOS |
---|---|---|
Baixa Grande
CANDIDATOS | VOTOS, EM% | VOTOS VÁLIDOS |
---|---|---|
IPIRÁ
CANDIDATOS | VOTOS, EM% | VOTOS VÁLIDOS |
---|---|---|
Mairi
CANDIDATOS | VOTOS, EM% | VOTOS VÁLIDOS |
---|---|---|
MACAJUBA
CANDIDATOS | VOTOS, EM% | VOTOS VÁLIDOS |
---|---|---|
Fonte:G1.com/Ba
CANDIDATOS | VOTOS, EM% | VOTOS VÁLIDOS | ||
---|---|---|---|---|
| 3.558.975 | |||
| 2.440.409 | |||
| 432.379 | |||
| 50.891 | |||
| 27.781 | |||
| 16.788 |
BRANCOS
| 496.697 | |
NULOS
| 794.912 |
CANDIDATOS | VOTOS, EM% | VOTOS VÁLIDOS | ||
---|---|---|---|---|
| 5.366 | |||
| 3.520 | |||
| 470 | |||
| 28 | |||
| 22 | |||
| 8 |
BRANCOS
| 599 | |
NULOS
| 1.187 |
CANDIDATOS | VOTOS, EM% | VOTOS VÁLIDOS | ||
---|---|---|---|---|
| 16.214 | |||
| 10.096 | |||
| 936 | |||
| 106 | |||
| 57 | |||
| 38 |
BRANCOS
| 1.651 | |
NULOS
| 3.358 |
CANDIDATOS | VOTOS, EM% | VOTOS VÁLIDOS | ||
---|---|---|---|---|
| 5.438 | |||
| 2.522 | |||
| 153 | |||
| 34 | |||
| 16 | |||
| 11 |
BRANCOS
| 550 | |
NULOS
| 1.123 |
CANDIDATOS | VOTOS, EM% | VOTOS VÁLIDOS | ||
---|---|---|---|---|
| 2.846 | |||
| 2.338 | |||
| 120 | |||
| 11 | |||
| 7 | |||
| 6 |
BRANCOS
| 232 | |
NULOS
| 755 |
0 comentários:
Postar um comentário