O Colégio Bernoulli, de Belo Horizonte, conquistou o pódio. A campeã paulista do ano passado não aparece. Confira as 300 escolas com melhor desempenho no Enem 2012
Das 300 escolas com maior desempenho no Enem 2012, apenas 27 são públicas
São Paulo – O ranking das 300 escolas do país com maiores notas no Enem 2012, divulgado nesta terça-feira pelo Inep, órgão vinculado ao Ministério da Educação, mostra o que todo mundo já sabe: as instituições privadas dominam fortemente a lista.
Das 300, apenas 27 são mantidas com recursos públicos, sendo que a maior parte delas são federais, com predominância de colégios militares e ligados a universidades.
Minas Gerais domina o ranking este ano, com o Colégio Bernoulli (Unidade Lourdes), em Belo Horizonte, que havia ficado em 3º lugar na edição de 2011. Seus alunos obtiveram uma nota média de 722 pontos. Seis dos primeiros 20 lugares são do estado, contra cinco do Rio de Janeiro e cinco de São Paulo.
O campeão do ano passado, o Colégio Objetivo Integrado, na capital paulista, não aparece no ranking. Segundo o Inep, a causa pode ser o não cumprimento dos dois requisitos mínimos para ser avaliado: ter mais de 50% dos alunos matriculados no 3º ano do ensino médio fazendo a prova, com o mínimo de 10 estudantes.
Veja abaixo os resultados das melhores entre as 11.239 escolas que tiveram resultados publicados. Não constam as cidades de cada uma delas por uma decisão do governo de não colocá-las. Nem mesmo a nota geral do Enem foi enviada pelo MEC nesta edição, apenas as de cada matéria e da redação.
Tudo para não estimular o surgimento de listas.
“A simples formação de ‘rankings’ e a utilização de adjetivos para qualificar ou desqualificar as escolas não pode ser a força condutora do debate pedagógico para a melhoria doEnsino Médio”, diz nota técnica do governo.
EXAME.com chegou à nota geral fazendo a média das quatro competências avaliadas (matemática, ciências humanas, ciências da natureza e linguagens), tal qual faz o MEC. Para este fim, a redação não é contabilizada. Confira abaixo.
Posição | UF | Escola | Privada ou pública (federal, estadual, municipal) | Taxa de participação dos alunos (em %) | Nota Geral |
---|---|---|---|---|---|
1º | MG | COLEGIO BERNOULLI - UNIDADE LOURDES | Privada | 92,86 | 722,151709 |
2º | MG | COLEGIO ELITE VALE DO ACO | Privada | 100,00 | 720,8859375 |
3º | RJ | COL DE SAO BENTO | Privada | 100,00 | 712,7917763 |
4º | MG | COL DE APLICACAO DA UFV - COLUNI | Federal | 98,10 | 706,2229033 |
5º | SP | VERTICE COLEGIO UNIDADE II | Privada | 93,85 | 705,5639343 |
6º | MG | COLEGIO SANTO AGOSTINHO UNIDADE NOVA LIMA | Privada | 100,00 | 695,8799998 |
7º | BA | COLEGIO HELYOS | Privada | 96,88 | 695,5475808 |
8º | MG | COLEGIO MAGNUM AGOSTINIANO - NOVA FLORESTA | Privada | 99,51 | 694,672561 |
9º | PE | COLEGIO DE APLICACAO DO CE DA UFPE | Federal | 100,00 | 692,4175 |
10º | SP | COLEGIO ANGLO LEONARDO DA VINCI | Privada | 100,00 | 692,0700003 |
11º | RJ | COLEGIO SANTO AGOSTINHO - NL | Privada | 95,79 | 691,238324 |
12º | RJ | COLEGIO SANTO AGOSTINHO | Privada | 99,46 | 690,0479618 |
13º | RJ | COLEGIO CRUZEIRO-CENTRO | Privada | 100,00 | 689,804706 |
14º | GO | COLEGIO WR | Privada | 96,99 | 689,4300863 |
15º | RJ | COLEGIO IPIRANGA | Privada | 94,29 | 686,8681818 |
16º | SP | MOBILE COLEGIO | Privada | 82,76 | 685,5020835 |
17º | MG | COLEGIO SANTA MARCELINA | Privada | 94,55 | 684,758654 |
18º | SP | ANGLO - LEONARDO DA VINCI COLEGIO | Privada | 91,30 | 682,9928573 |
19º | PI | CEV COLEGIO UNIDADE JOCKEY | Privada | 94,29 | 681,9439393 |
20º | SP | SANTA CRUZ COLEGIO | Privada | 55,84 | 681,4748063 |
21º | RJ | COLEGIO CRUZEIRO - JACAREPAGUA | Privada | 96,00 | 681,2489583 |
22º | SP | BANDEIRANTES COLEGIO EFM | Privada | 86,32 | 680,9126115 |
23º | RS | COLEGIO POLITECNICO DA UNIV FED DE STA MARIA | Federal | 100,00 | 680,617647 |
24º | SP | ETAPA COLEGIO | Privada | 98,05 | 679,5980133 |
25º | RJ | COL ANDREWS | Privada | 97,62 | 678,542683 |
26º | MG | COLEGIO SANTA CATARINA | Privada | 97,84 | 677,791544 |
27º | SP | EMBRAER JUAREZ WANDERLEY COLEGIO | Privada | 99,00 | 677,3429648 |
28º | SP | SANTO AMERICO COLEGIO | Privada | 58,51 | 676,6286365 |
29º | RJ | CENTRO EDUC ESPACO INTEGRADO | Privada | 100,00 | 676,4466218 |
30º | SP | UIRAPURU COLEGIO | Privada | 88,14 | 676,4331733 |
0 comentários:
Postar um comentário