SÃO PAULO - A revista Forbes soltou sua lista com as 1.200 pessoas mais ricas do planeta, que possuem, ao menos, US$ 1 bilhão, na segunda-feira (5). A lista deste ano, com 65 brasileiras, contou com predomínio absoluto dos americanos, que novamente emplacaram o mais rico do mundo: Bill Gates, fundador da Microsoft e grande investidor, com uma riqueza acumulada de US$ 76 bilhões.
Gates retoma o posto de homem mais rico do mundo após quatro anos atrás do mexicano Carlos Slim, dono de um império de telecomunicações que inclui a Claro. São 26 americanos na lista - mais que a metade -, sendo 7 deles entre os 10 mais ricos do mundo. Mark Zuckerberg, também americano, é o principal ganhador do ano, com a disparada das ações do Facebook.
Este ano, a lista não conta com Eike Batista - cuja fortuna desabou entre 2012 e 2013 o suficiente para que ele não mais fosse considerado bilionário. O único brasileiro no Top 50 é Jorge Paulo Lemann, controlador da AB InBev, Burger King, Heinz, Lojas Americanas e outros negócios, com uma fortuna estimada pela Forbes em US$ 19,7 bilhões.
A lista tem algumas diferenças em relação à editada pela Bloomberg. Ingvar Kamprad, sueco dono da Ikea, por exemplo, é listado como 8º homem mais rico do mundo pela Bloomberg, mas não aparece na lista da Forbes, ao passo que Michael Bloomberg aparece na lista da revista, mas não do Portal que ele mesmo fundou.
Confira os 50 homens mais ricos do mundo:
Nome | País | Fortuna | Origem |
Bill Gates | EUA | US$ 76 bilhões | Microsoft |
Carlos Slim | México | US$ 72 bilhões | Telecomunicações |
Amancio Ortega | Espanha | US$ 64 bilhões | Zara |
Warren Buffett | EUA | US$ 58,2 bilhões | Investimentos |
Larry Ellison | EUA | US$ 48 bilhões | Oracle |
Charles Koch | EUA | US$ 40 bilhões | Koch Industries |
David Koch | EUA | US$ 40 bilhões | Koch Industries |
Sheldon Adelson | EUA | US$ 38 bilhões | Cassinos |
Christy Walton | EUA | US$ 36,7 bilhões | Herdeira |
Jim Walton | EUA | US$ 34,7 bilhões | Herdeiro |
Liliane Bettencourt | França | US$ 34,5 bilhões | L'Oreal |
Stefan Persson | Suécia | US$ 34,4 bilhões | H&M |
Alice Walton | EUA | US$ 34,3 bilhões | Herdeira |
Robson Walton | EUA | US$ 34,2 bilhões | Herdeiro |
Bernard Arnault | França | US$ 33,5 bilhões | Louis Vuitton |
Michael Bloomberg | EUA | US$ 33 bilhões | Bloomberg |
Larry Page | EUA | US$ 32,3 bilhões | |
Jeff Bezos
| EUA | US$ 32 bilhões | Amazon |
Sergey Brin | Rússia/EUA | US$ 31,8 bilhões | |
Li Ka-shing | China/Hong Kong | US$ 31 bilhões | Diversificado |
Mark Zuckerberg | EUA | US$ 28,5 bilhões | |
Michele Ferrero | Itália | US$ 26,5 bilhões | Ferrero Rocher |
Aliko Dangote | Nigéria | US$ 25 bilhões | Dangote Industries |
Karl Albrecht | Alemanha | US$ 25 bilhões | Aldi |
Carl Icahn | EUA | US$ 25 bilhões | Investimentos |
George Soros | EUA | US$ 23 bilhões | Investimentos |
David Thomson | EUA | US$ 22,6 bilhões | Thomson Reuters |
Lui Che Woo | China | US$ 22 bilhões | Cassinos |
Dieter Schwarz | Alemanha | US$ 21,1 bilhões | Redes de varejo |
Alwaleed Bin Talal Alsaud | Arábia Saudita | US$ 20,4 bilhões | Kingdom Holding |
Forrest Mars | EUA | US$ 20 bilhões | Herdeiro |
Jacqueline Mars | EUA | US$ 20 bilhões | Herdeiro |
John Mars | EUA | US$ 20 bilhões | Herdeiro |
Jorge Paulo Lemann | Brasil | US$ 19,7 bilhões | AB InBev/Burger King/Heinz |
Lee Shau Kee | Hong Kong | US$ 19,6 bilhões | Diversificado |
Steve Ballmer | EUA | US$ 19,3 bilhões | Microsoft |
Theo Albrecht | Alemanha | US$ 19,3 bilhões | Aldi |
Leonardo Del Vecchio | Itália | US$ 19,2 bilhões | Luxottica |
Len Blavatnik | Ucrânia/EUA | US$ 18,7 bilhões | Diversificado |
Mukesh Ambani | Índia | US$ 18,6 bilhões | Petroquímicas, óleo & gás |
Alisher Usmanov | Uzbequistão | US$ 18,6 bilhões | Aço, telecomunicações |
Michael Otto | Alemanha | US$ 18,4 bilhões | Otto Group |
Masayoshi Son | Japão | US$ 18,4 bilhões | Internet, telecomunicações |
Phil Knight | EUA | US$ 18,4 bilhões | Nike |
Tadashi Yanai | Japão | US$ 17,9 bilhões | Uniqlo |
Gina Rinehart | Austrália | US$ 17,7 bilhões | Herdeira |
Mikhail Fridman | Ucrânia/Rússia | US$ 17,6 bilhões | Diversificado |
Michael Dell | EUA | US$ 17,5 bilhões | Dell |
Susanne Klatten | Alemanha | US$ 17,4 bilhões | Herdeira/BMW |
Abigail Johnson | EUA | US$ 17,3 bilhões | Investimentos |
Fonte:http://br.financas.yahoo.com/
0 comentários:
Postar um comentário